⚡ 롱+숏 자동전환 선물 봇

DEMO
BTC · ETH · SOL  ·  15초마다 자동 갱신
지갑 잔고
4,581.51 USDT
누적 손익 (실현)
-45.37
미실현 손익
+0.00
오픈 포지션
0 / 3

포지션

BTC/USDT 현금 CASH
대기 중
추세 애매 → 진입 보류
(휩쏘 방지)
ETH/USDT 현금 CASH
대기 중
추세 애매 → 진입 보류
(휩쏘 방지)
SOL/USDT 현금 CASH
대기 중
추세 애매 → 진입 보류
(휩쏘 방지)

최근 매매

시각코인동작수량가격
09-16 00:00:44ETH 롱 청산 0.398000 ETH2397.2200
09-09 00:00:44BTC 롱 청산 0.012300 BTC78437.1000
09-04 00:00:20ETH 롱 진입 0.398000 ETH2506.5800
09-04 00:00:20BTC 롱 진입 0.012300 BTC81236.9000
09-03 00:00:22ETH 롱 청산 0.444000 ETH2391.7000
08-31 00:00:33SOL 롱 청산 9.240000 SOL101.7500
08-29 00:00:25BTC 롱 청산 0.012700 BTC77733.0000
08-27 16:23:53SOL 롱 진입 1.430000 SOL108.1400
데모(가짜돈) 계정  ·  누적 손익 = 실현손익(수수료 포함) 또는 기록 시작 후 자산 변화